- Beranda
- Pendidikan Non Formal
Pendidikan Non Formal
Share This Articel on :
Data TKNo. | Kecamatan | Jumlah TK Negeri | Jumlah TK Swasta | Jumlah TK Negeri dan Swasta |
1 | Kedung | 0 | 27 | 27 |
2 | Pecangaan | 0 | 24 | 24 |
3 | Kalinyamatan | 0 | 24 | 24 |
4 | Welahan | 1 | 21 | 22 |
5 | Mayong | 0 | 34 | 34 |
6 | Nalumsari | 1 | 27 | 28 |
7 | Batealit | 0 | 23 | 23 |
8 | Tahunan | 0 | 27 | 27 |
9 | Jepara | 1 | 36 | 37 |
10 | Mlonggo | 0 | 33 | 33 |
11 | Pakisaji | 0 | 21 | 21 |
12 | Bangsri | 1 | 50 | 51 |
13 | Kembang | 0 | 37 | 37 |
14 | Keling | 0 | 39 | 39 |
15 | Donorojo | 0 | 32 | 32 |
16 | Karimunjawa | 0 | 6 | 6 |
Jumlah | 4 | 461 | 465 |
Data KB
No. | Kecamatan | Jumlah KB Negeri | Jumlah KB Swasta | Jumlah KB Negeri dan Swasta |
1 | Kedung | 0 | 25 | 25 |
2 | Pecangaan | 0 | 20 | 20 |
3 | Kalinyamatan | 0 | 17 | 17 |
4 | Welahan | 0 | 17 | 17 |
5 | Mayong | 0 | 15 | 15 |
6 | Nalumsari | 0 | 22 | 22 |
7 | Batealit | 0 | 24 | 24 |
8 | Tahunan | 0 | 33 | 33 |
9 | Jepara | 0 | 33 | 33 |
10 | Mlonggo | 0 | 19 | 19 |
11 | Pakisaji | 0 | 21 | 21 |
12 | Bangsri | 0 | 33 | 33 |
13 | Kembang | 0 | 26 | 26 |
14 | Keling | 0 | 18 | 18 |
15 | Donorojo | 0 | 15 | 15 |
16 | Karimunjawa | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 338 | 338 |
Data SPS
No. | Kecamatan | Jumlah KB Negeri | Jumlah KB Swasta | Jumlah KB Negeri dan Swasta |
1 | Kedung | 0 | 13 | 13 |
2 | Pecangaan | 0 | 3 | 3 |
3 | Kalinyamatan | 0 | 3 | 3 |
4 | Welahan | 0 | 6 | 6 |
5 | Mayong | 0 | 13 | 13 |
6 | Nalumsari | 0 | 4 | 4 |
7 | Batealit | 0 | 4 | 4 |
8 | Tahunan | 0 | 9 | 9 |
9 | Jepara | 0 | 6 | 6 |
10 | Mlonggo | 0 | 3 | 3 |
11 | Pakisaji | 0 | 2 | 2 |
12 | Bangsri | 0 | 13 | 13 |
13 | Kembang | 0 | 1 | 1 |
14 | Keling | 0 | 6 | 6 |
15 | Donorojo | 0 | 8 | 8 |
16 | Karimunjawa | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 0 | 97 | 97 |
Data TPA
No. | Kecamatan | Jumlah KB Negeri | Jumlah KB Swasta | Jumlah KB Negeri dan Swasta |
1 | Kedung | 0 | 1 | 1 |
2 | Pecangaan | 0 | 1 | 1 |
3 | Kalinyamatan | 0 | 2 | 2 |
4 | Welahan | 0 | 1 | 1 |
5 | Mayong | 0 | 1 | 1 |
6 | Nalumsari | 0 | 4 |
4 |
7 | Batealit | 0 | 0 | 0 |
8 | Tahunan | 0 | 3 | 3 |
9 | Jepara | 0 | 4 | 4 |
10 | Mlonggo | 0 | 1 | 1 |
11 | Pakisaji | 0 | 0 | 21 |
12 | Bangsri | 0 | 0 | 0 |
13 | Kembang | 0 | 0 | 0 |
14 | Keling | 0 | 0 | 0 |
15 | Donorojo | 0 | 0 | 0 |
16 | Karimunjawa | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 18 | 18 |